技術情報
毛材⼀覧
TSブラシ標準毛材特性一覧
| 素材 | 主要用途 | 特長 | |
|---|---|---|---|
| 金属線 | 硬鋼線(SW) |
|
|
| 真鍮メッキ線(BG) |
|
|
|
| 亜鉛メッキ線(AG) |
|
|
|
| バンロープ線 (BBR)(BRH) |
|
|
|
| ステンレス線 (SUS304) (SUS316) (SUS304)ロープ |
|
|
|
| 真鍮線(BSW) |
|
|
|
| 鉄線 |
|
・弾力性無く、毛腰が柔らかいです。 | |
| リン青銅線 |
|
|
|
| タングステン線 |
|
|
|
| チタン線 |
|
|
|
| 動物繊維 | 馬毛 |
|
|
| 白羊毛 | ・馬毛・イカツ・豚毛より腰が柔らかく当たりがソフトです。
|
||
| 素材 | 主要用途 | 特長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学繊維 ナイロン |
〈6タイプ〉 〈66タイプ〉 〈610タイプ〉 〈612タイプ〉 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トレグリット(東レ) タイネックス A サングリット |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学繊維 その他 |
ポリプロピレン (PP) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリエステル (PE) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリエーテルケトン (PEEK) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリフェニレンサルファイド (PPS) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モノエイト |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネブライト コネブライトダイア |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 植物繊維 | パキン(タンピコ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーム |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シダ |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSブラシ標準 毛材例
| 商品記号 | 備考 | 直径(mm) | |
|---|---|---|---|
| 金属線 | 硬鋼線(SW) | シングル波/ダブル波 | 0.1~0.8 |
| 真鍮メッキ線(BG) | 0.12~0.5 | ||
| 亜鉛メッキ線(AG) | 0.12 | ||
| バンロープ線(BBR) | 0.175/0.25/0.38 | ||
| バンロープ線(BRH) | 0.3 | ||
| ステンレス線(304) | 0.08~0.8 | ||
| ステンレス線(316) | 0.05/0.06/0.08/0.2/0.3/0.6 | ||
| ステンレスロープ線(304) | 0.1/0.25/0.3/0.4 | ||
| 真鍮線(BSW)鉄線 | 0.08~0.5 | ||
| 鉄線 | 0.15(シングルのみ) | ||
| リンセイ銅線 | 0.1(ダブルのみ) | ||
| タングステン線 | 0.05 | ||
| 動物繊維 | 馬毛/白羊毛 | 動物繊維の為不揃い | |
| 化学繊維 | ナイロン(N) | 直線 | 0.064~2.2 |
| ナイロン(N) | ダブル波 | 0.2/0.3/0.4/0.5 | |
| ポリプロピレン(PP) | 直線 | 0.1~2.0 | |
| ポリプロピレン(PP) | ダブル波 | 0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7 | |
| ポリエステル(PE) | ダブル波 | 0.5 | |
| ポリフェニレンサルファイド(PPS) | 直線 | 0.3/0.5 | |
| ポリエーテルケトン(PEEK) | 直線 | 0.05~0.8 | |
| コネブライト | 直線 | 0.15~0.7 | |
| モノエイト | 直線 | 0.15/0.3 | |
| 植物繊維 | パキン | 直線 | 植物繊維の為不揃い |
| 商品記号 | グリットの種類 | グリット粒度 | 直径(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 砥粒入り ナイロン |
TG-A | 酸化アルミナ | 80 | 1.0 |
| 100 | 0.9 | |||
| 180 | 0.55/0.7/0.9 | |||
| 240 | 0.55 | |||
| 320 | 0.55 | |||
| 500 | 0.45 | |||
| TG-C | 炭化ケイ素 | 36 | 3.0 | |
| 46 | 2.0 | |||
| 80 | 1.3 | |||
| 100 | 1.0 | |||
| 180 | 0.7/0.9 | |||
| 240 | 0.55/0.8 | |||
| 320 | 0.55/0.7 | |||
| 500 | 0.45 | |||
| TG-CH | 炭化ケイ素 | 80 | 1.1/2.0/3.0 | |
| 100 | 1.0/1.25/1.5/1.7 | |||
| 180 | 0.9/1.0 | |||
| 240 | 0.6/0.9/1.0 | |||
| 320 | 0.6 | |||
| 500 | 0.45/0.6 | |||
| TG-D | ダイヤモンド | 100 | 1.0 | |
| 400 | 0.3/0.45/0.55/0.7/0.8 | |||
| 600 | 0.25/0.45 | |||
| 800 | 0.25/0.45/0.7 | |||
| 1000 | 0.25 | |||
| TX-A | 酸化アルミナ | 80 | 1.0 | |
| 180 | 0.875 | |||
| 240 | 0.75 | |||
| 320 | 0.55 | |||
| 500 | 0.45 | |||
| 600 | 0.3/0.45 | |||
| TX-C | 炭化ケイ素 | 46 | 1.5 | |
| 60 | 1.125 | |||
| 80 | 1.0/1.25 | |||
| 120 | 0.55/1.0 | |||
| 180 | 0.875 | |||
| 240 | 0.75 | |||
| 320 | 0.55 | |||
| 500 | 0.45 | |||
| SG-A | 酸化アルミナ | 80 | 1.2 | |
| 180 | 1.0 | |||
| 240 | 0.9 | |||
| 320 | 0.6 | |||
| 500 | 0.3/0.45 | |||
| 600 | 0.3 | |||
| 1,000 | 0.2/0.3/0.5 | |||
| SG-C | 炭化ケイ素 | |||
| 80 | 1.2/1.5 | |||
| 120 | 1.2 | |||
| 180 | 1.0 | |||
| 240 | 0.9 | |||
| 320 | 0.6 | |||
| 500 | 0.8 | |||
| 1,000 | 0.7 | |||
| コネブライト | 炭化ケイ素 | 100 | 0.55 | |
| 120 | 0.7 | |||
| ダイヤモンド | 320 | 0.6 | ||
| 500 | 0.5/0.7 | |||
| 800 | 0.3/0.5/0.6 | |||
| 1,000 | 0.3/0.5 | |||
| 2,000 | 0.6 | |||
この技術情報について詳しい情報を知りたい方はお気軽にお問い合わせください。
この技術情報について問い合わせる