
汎用バリ取り機
概略仕様
| 項目 | 仕様内容 |
|---|---|
| 対象ワーク | MAXφ80×H50 |
| ブラシ仕様 | φ135(ドットブラシφ12×63L)1軸 |
| ブラシ回転数 | 500rpm~1,800rpm(インバータ制御) |
| ワーク回転数 | 12rpm~20rpm |
| ブラシ摩耗補正 | ハンドルによる手動操作 |
チャック式 – ターンテーブル機構
多軸ブラシ処理機構
備考
- 手動供給・前後工程との連結等はお客様仕様に沿い設計製作します。
この製品についてのお問い合わせ
汎用バリ取り機

| 項目 | 仕様内容 |
|---|---|
| 対象ワーク | MAXφ80×H50 |
| ブラシ仕様 | φ135(ドットブラシφ12×63L)1軸 |
| ブラシ回転数 | 500rpm~1,800rpm(インバータ制御) |
| ワーク回転数 | 12rpm~20rpm |
| ブラシ摩耗補正 | ハンドルによる手動操作 |
チャック式 – ターンテーブル機構
多軸ブラシ処理機構汎用バリ取り機